A Kerámia Fiber Blanket egy újfajta tűzálló hőszigetelő anyag, fehér színű. Bármely kötőanyag nélkül a normál és az oxidációs körülmények között jó szakítószilárdságot, szilárdságot és rostszerkezetet lehet tartani.
	Prime jellemzők:
Kis hővezető képességű és alacsony hőtárolójú kerámia szálas fedőlemez. Kiváló hőállóság és hőállóság. Kiváló eróziós ellenállás.
Kiváló hőszigeteléssel, tűzvédelmi és feldolgozási funkcióval rendelkeznek.
Műszaki adatok
| Tétel | COM | UTCA | HP | VAN | HZ | |
| 
				Kategorizálni a Temp | 
			1100 | 1260 | 1260 | 1360 | 1430 | |
| Működési hőmérsékletoC | 1000 | 1050 | 1100 | 1200 | 1350 | |
| Szín | fehér | Tiszta | Tiszta | Tiszta | Tiszta | |
| Fizikai térfogatsűrűség kg / m3 | 96/128 | 96/128 | 96/128 | 128/160 | 128/160 | |
| Állandó vonalzáróság (%) 24h, sűrűség 128kg / m3 | -4 1000oC | -3 1000oC | -3 1100oC | -3 1250oC | -3 1350oC | |
| Minden egyes hőmérséklet csökken, az adagos hőt kiszámítja az együttható (w / m.k) sűrűsége: 128kg / m3 | 
				0,09 (400oC) 0,16 (800oC)  | 
			
				0,09 (400oC) 0,16 (800oC)  | 
			
				0,09 (400oC) 0,16 (800oC) 0,20 (1000oC)  | 
			
				0,12 (600oC) 0,20 (1000oC)  | 
			
				0,16 (800oC) 0,20 (1000oC  | 
		|
| Az anti-húzza az erősséget (Mpa). A fizikai térfogatsűrűség 128g / m3 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | |
| Kémiai összetétel (%) | Al2O3 | 40 ~ 44 | 45 ~ 46 | 47 ~ 49 | 52 ~ 55 | 39 ~ 40 | 
| Al2O3+SIO2 | 95 ~ 96 | 96 ~ 97 | 98 ~ 99 | 99 | / | |
| Al2O3+SIO2+ZrO2 | 
				 /  | 
			
				 /  | 
			
				 /  | 
			
				 /  | 
			99 | |
| ZrO2 | 
				 /  | 
			
				 /  | 
			
				 /  | 
			
				 /  | 
			15 ~ 17 | |
| Fe2O3 | 1.2 | 1.0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| Na 2O + K2O | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| Méret (mm) | Közös specifikáció: 7200 * 610 * 10 ~ 50, más az ügyfél igényei szerint | |||||
	Alkalmazás
Hőszigetelés magas hőmérsékletű ipari kemence hátsó burkolatához;
Hőfelület bélés anyagok porcelán kemence, hőkezelő kemence mechanikai és kohászati és egyéb ipari kemencék.